Live Telemetry
SYNCED
X: 0
Y: 0
Home
Dienstleistungen
Softwareoptimierung
Fahrzeugelektronik
Leistungsmessung
Import & Homologation
Tuning
Tuning
Katalog
Partner
Partner
API
Über uns
Support
DE
Account
Iveco Daily from 2016
Chip Tuning
Home
SYSTEM CAPABILITIES
Performance_Protocol_Active
Katalog
/
cars
/
iveco
Spezifikationen auswählen
REGION: WELTWEIT
SYNC: AKTIV
AKTUALISIERT
Modelle
Generationen
Motoren
Phase_03
Motoren
120 2.3 (EUR 6) 116 hp
140 2.3 (EUR 6) 136 hp
150 3.0 (EUR 6) 150 hp
160 2.3 (EUR 6) 156 hp
180 3.0 (EUR 6) 180 hp
210 3.0 (EUR 6) 205 hp
E6 160 - 3.0 160 hp
E6 140 - 2.3 136 hp
E6 120 - 2.3 116 hp
E6 150 - 3.0 150 hp
E6 180 - 3.0 180 hp
E6 140 - 3.0 136 hp
E6 210 - 3.0 205 hp
E6 160 - 2.3 156 hp
COUNT: 14
Phase_01
Modelle
Daily
EuroCargo
EuroStar
EuroTech
Eurotrakker
Massif
Stralis
COUNT: 7
Phase_02
Generationen
to 2016
from 2016
COUNT: 2
Phase_03
Motoren
120 2.3 (EUR 6) 116 hp
140 2.3 (EUR 6) 136 hp
150 3.0 (EUR 6) 150 hp
160 2.3 (EUR 6) 156 hp
180 3.0 (EUR 6) 180 hp
210 3.0 (EUR 6) 205 hp
E6 160 - 3.0 160 hp
E6 140 - 2.3 136 hp
E6 120 - 2.3 116 hp
E6 150 - 3.0 150 hp
E6 180 - 3.0 180 hp
E6 140 - 3.0 136 hp
E6 210 - 3.0 205 hp
E6 160 - 2.3 156 hp
COUNT: 14
Arch_Kernel
SSR_READY_V4
NODE_ID: 0x7F41_V_CATALOG