Spezifikationen auswählen
REGION: WELTWEIT
SYNC: AKTIV
AKTUALISIERT
Phase_03
Motoren
2.0 T5 240 hp
2.0 D3 136 hp
2.4 D5 215 hp aut
2.0 T5 245 hp
2.0 T5 Polestar 261 hp
T6 306 hp
T6 Polestar 310 hp
2.0 D3 150 hp
2.0 D3 Polestar 163 hp
2.0 D4 163 hp
2.0 D4 181 hp
2.0 D4 190 hp
2.0 D4 Polestar 200 hp
2.4 D4 181 hp 5 cyl
2.4 D5 215 hp
2.4 D5 220 hp
2.4 D5 Polestar 230 hp
2.0 T5 240 hp
2.4 D5 220 hp
2.0 D4 190 hp
2.4 D5 215 hp
COUNT: 21
Phase_01
Modelle
C30
C40
C70
EX90
P1800 Cyan
S40
S40 / V50
S60
S60 / V60
S70
S80
S90
S90 / V90
V40
V40 / V40 CC
V40 Cross Country
V50
V60
V60 Cross Country
V70
V90
XC40
XC60
XC70
XC90
COUNT: 25
Phase_02
Generationen
COUNT: 8
Phase_03
Motoren
2.0 T5 240 hp
2.0 D3 136 hp
2.4 D5 215 hp aut
2.0 T5 245 hp
2.0 T5 Polestar 261 hp
T6 306 hp
T6 Polestar 310 hp
2.0 D3 150 hp
2.0 D3 Polestar 163 hp
2.0 D4 163 hp
2.0 D4 181 hp
2.0 D4 190 hp
2.0 D4 Polestar 200 hp
2.4 D4 181 hp 5 cyl
2.4 D5 215 hp
2.4 D5 220 hp
2.4 D5 Polestar 230 hp
2.0 T5 240 hp
2.4 D5 220 hp
2.0 D4 190 hp
2.4 D5 215 hp
COUNT: 21
Arch_KernelSSR_READY_V4
NODE_ID: 0x7F41_V_CATALOG
